注文住宅・戸建ての取引相場(2024年)

国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報を集計し、全国47都道府県・1,800以上の市区町村別に 戸建て(宅地+建物)・土地・中古マンションの坪単価中央値を公開しています。 同じ都道府県でも市区町村で坪単価が数倍〜数十倍違うことがあり、「どこに建てるか」を考える上で重要な判断材料になります。

主要データ出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
対象年次: 2024年 / データ取得日: 2026-04-20

都道府県別 戸建て坪単価ランキング

「宅地(土地と建物)」に分類される戸建て取引の坪単価中央値を降順に並べています。 値は ㎡単価 × 3.30578 で坪単価に換算し、上位5%・下位5%を外れ値としてトリムしています。

順位 都道府県 坪単価 中央値 25〜75%レンジ 取引件数
1 東京都 1,893,310円 1,196,378〜2,975,202 15,633件
2 神奈川県 1,061,857円 688,704〜1,511,214 12,086件
3 大阪府 787,090円 433,884〜1,256,196 14,700件
4 埼玉県 751,314円 413,222〜1,146,004 10,397件
5 京都府 727,272円 426,866〜1,171,835 5,537件
6 愛知県 686,585円 440,771〜955,003 8,761件
7 沖縄県 667,513円 410,360〜909,090 899件
8 千葉県 578,512円 279,720〜938,479 9,695件
9 兵庫県 528,925円 260,983〜966,305 8,645件
10 福岡県 462,809円 212,180〜751,111 6,085件
11 宮城県 408,361円 220,385〜680,602 3,335件
12 広島県 373,328円 169,756〜694,850 3,303件
13 滋賀県 364,894円 183,749〜610,298 2,239件
14 奈良県 310,339円 169,421〜500,876 2,192件
15 静岡県 297,520円 134,680〜528,925 4,326件
16 石川県 275,482円 127,287〜546,420 1,305件
17 岡山県 273,497円 110,193〜525,036 2,101件
18 高知県 260,455円 111,313〜486,656 646件
19 熊本県 251,869円 92,562〜490,095 1,811件
20 栃木県 224,544円 90,158〜399,769 2,398件
21 北海道 215,888円 88,548〜409,287 8,665件
22 大分県 214,876円 84,582〜428,775 1,161件
23 長崎県 212,514円 90,603〜429,751 1,222件
24 福井県 210,368円 92,794〜418,732 598件
25 福島県 208,285円 84,275〜400,173 2,152件
26 愛媛県 191,387円 70,838〜422,956 1,151件
27 群馬県 188,902円 75,589〜345,191 2,321件
28 佐賀県 186,723円 76,365〜383,654 737件
29 岐阜県 181,727円 82,644〜350,935 2,097件
30 宮崎県 176,308円 82,644〜347,324 1,163件
31 茨城県 172,188円 63,754〜360,631 3,265件
32 鳥取県 160,175円 60,843〜334,853 600件
33 徳島県 158,805円 59,890〜412,007 573件
34 富山県 158,603円 57,072〜344,663 1,067件
35 鹿児島県 158,355円 50,088〜412,053 1,621件
36 新潟県 154,739円 55,096〜350,024 2,064件
37 三重県 150,182円 63,880〜330,578 2,141件
38 山口県 146,069円 65,364〜320,990 1,561件
39 長野県 142,149円 56,319〜330,578 2,130件
40 和歌山県 142,149円 69,358〜341,286 1,116件
41 岩手県 141,086円 52,010〜309,917 973件
42 山形県 135,711円 52,342〜293,847 844件
43 山梨県 130,490円 63,262〜272,791 861件
44 青森県 128,558円 46,281〜267,611 1,222件
45 香川県 126,392円 56,489〜330,578 825件
46 秋田県 125,141円 42,617〜256,367 953件
47 島根県 103,306円 33,905〜241,708 531件

市区町村別 戸建て坪単価 TOP50

取引件数10件以上の市区町村のみを対象に、坪単価中央値の高い順で上位50を掲載しています。 都心部が上位を占めますが、ご自身の希望エリアの位置付けを把握する参考にご利用ください。

順位 市区町村 都道府県 坪単価 中央値 取引件数
1 千代田区 東京都 16,528,900円 44件
2 中央区 東京都 12,703,640円 80件
3 港区 東京都 10,743,785円 116件
4 渋谷区 東京都 6,454,142円 181件
5 大阪市中央区 大阪府 5,420,191円 107件
6 文京区 東京都 5,355,039円 183件
7 台東区 東京都 5,234,152円 172件
8 目黒区 東京都 4,628,092円 269件
9 新宿区 東京都 4,544,176円 235件
10 品川区 東京都 4,017,794円 366件
11 大阪市北区 大阪府 3,869,707円 63件
12 豊島区 東京都 3,636,358円 272件
13 名古屋市中区 愛知県 3,636,358円 44件
14 大阪市浪速区 大阪府 3,526,165円 64件
15 世田谷区 東京都 3,305,780円 989件
16 墨田区 東京都 3,241,501円 261件
17 江東区 東京都 3,140,491円 242件
18 荒川区 東京都 2,975,202円 177件
19 大阪市天王寺区 大阪府 2,975,202円 59件
20 中野区 東京都 2,922,421円 417件
21 大田区 東京都 2,912,976円 813件
22 杉並区 東京都 2,842,971円 780件
23 北区 東京都 2,809,913円 323件
24 川崎市中原区 神奈川県 2,604,554円 202件
25 川崎市幸区 神奈川県 2,550,173円 186件
26 板橋区 東京都 2,424,239円 551件
27 武蔵野市 東京都 2,314,046円 98件
28 大阪市西区 大阪府 2,280,988円 70件
29 川崎市川崎区 神奈川県 2,032,510円 259件
30 大阪市福島区 大阪府 2,024,790円 68件
31 名古屋市東区 愛知県 2,018,502円 61件
32 福岡市中央区 福岡県 2,008,897円 122件
33 京都市下京区 京都府 1,983,468円 146件
34 浦安市 千葉県 1,973,450円 131件
35 京都市中京区 京都府 1,923,363円 183件
36 練馬区 東京都 1,915,613円 1,089件
37 江戸川区 東京都 1,889,017円 728件
38 川崎市高津区 神奈川県 1,863,258円 242件
39 三鷹市 東京都 1,859,501円 244件
40 小金井市 東京都 1,844,277円 198件
41 横浜市西区 神奈川県 1,808,007円 109件
42 葛飾区 東京都 1,799,814円 555件
43 さいたま市浦和区 埼玉県 1,774,102円 193件
44 横浜市港北区 神奈川県 1,763,083円 433件
45 さいたま市中央区 埼玉県 1,725,302円 99件
46 国立市 東京都 1,724,755円 81件
47 足立区 東京都 1,715,116円 909件
48 蕨市 埼玉県 1,685,948円 88件
49 調布市 東京都 1,677,639円 260件
50 神戸市灘区 兵庫県 1,671,255円 209件

都道府県別 詳細データへ

各都道府県の詳細(市区町村内訳・ランキング)は都道府県ページから確認できます。

データの見方

坪単価の算出方法

国土交通省が公開する取引価格情報に含まれる各取引の「㎡単価」または「取引価格 ÷ 面積」を 3.30578 倍して坪単価に換算しています。取引件数が多いエリアでは中央値の信頼性が高く、件数10件未満のエリアは参考値として †マークで区別しています。

どの種別を見るべきか

相場データだけで判断しないポイント

関連データベース

本ページの坪単価データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得した2024年取引データに基づく集計値です。 実際の購入価格は物件の個別条件(立地・築年数・間取り・道路付け等)で大きく変動するため、参考値としてご利用ください。

For Your Home

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます