新設住宅着工戸数 都道府県別ランキング(2024年)
新設住宅着工戸数は、その年にどれだけ新しい住宅が建てられたかを示す指標です。 持家(注文住宅・建売)・貸家(賃貸アパート等)・分譲住宅の3区分に分けて集計されており、エリア別の住宅需要・人気度を測る有力な客観データになります。
主要データ出典: e-Stat 建築着工統計調査
対象年次: 2024年(過去5年推移あり) / 単位: 戸
対象年次: 2024年(過去5年推移あり) / 単位: 戸
全国の新設住宅着工戸数 推移(5年間)
全国合計の年次推移です。総戸数とあわせて、持家・貸家・分譲の内訳もご確認ください。
| 年 | 総戸数 | 持家 | 貸家 | 分譲 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 815,340 | 261,088 | 306,753 | 240,268 |
| 2021年 | 856,484 | 285,575 | 321,376 | 243,944 |
| 2022年 | 859,528 | 253,287 | 345,079 | 255,487 |
| 2023年 | 819,623 | 224,352 | 343,894 | 246,299 |
| 2024年 | 792,195 | 218,175 | 342,092 | 225,315 |
都道府県別 新設住宅着工戸数 ランキング(2024年)
新設住宅着工戸数の多い順で、全47都道府県を一覧表示しています。 数値は総戸数(持家+貸家+給与住宅+分譲)です。都道府県名をクリックすると、そのエリアの詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 都道府県 | 総戸数 | 持家 | 貸家 | 分譲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 123,091 | 13,259 | 65,433 | 43,794 |
| 2 | 大阪府 | 69,213 | 9,802 | 37,322 | 21,914 |
| 3 | 神奈川県 | 66,860 | 10,862 | 27,044 | 28,701 |
| 4 | 愛知県 | 56,119 | 15,578 | 19,877 | 19,816 |
| 5 | 埼玉県 | 51,488 | 12,227 | 20,258 | 18,923 |
| 6 | 千葉県 | 44,008 | 9,889 | 19,411 | 14,253 |
| 7 | 福岡県 | 35,207 | 7,624 | 17,497 | 9,152 |
| 8 | 北海道 | 28,346 | 7,960 | 17,158 | 2,874 |
| 9 | 兵庫県 | 27,158 | 7,637 | 10,237 | 9,093 |
| 10 | 静岡県 | 18,845 | 8,698 | 6,157 | 3,623 |
| 11 | 京都府 | 17,465 | 3,614 | 7,684 | 5,877 |
| 12 | 宮城県 | 17,069 | 3,837 | 9,175 | 3,996 |
| 13 | 広島県 | 15,560 | 4,196 | 6,766 | 4,590 |
| 14 | 茨城県 | 14,615 | 7,045 | 4,749 | 2,774 |
| 15 | 熊本県 | 14,433 | 4,097 | 7,722 | 2,539 |
| 16 | 長野県 | 10,967 | 5,987 | 3,250 | 1,670 |
| 17 | 群馬県 | 10,069 | 4,658 | 2,846 | 2,450 |
| 18 | 沖縄県 | 9,703 | 2,252 | 5,202 | 2,165 |
| 19 | 岡山県 | 9,266 | 4,131 | 3,300 | 1,794 |
| 20 | 滋賀県 | 8,945 | 3,762 | 3,488 | 1,648 |
| 21 | 岐阜県 | 8,887 | 4,727 | 2,740 | 1,376 |
| 22 | 栃木県 | 8,673 | 4,751 | 2,321 | 1,574 |
| 23 | 新潟県 | 8,275 | 4,920 | 2,121 | 1,039 |
| 24 | 鹿児島県 | 8,127 | 3,419 | 2,824 | 1,724 |
| 25 | 三重県 | 7,751 | 4,271 | 2,418 | 1,034 |
| 26 | 福島県 | 7,517 | 3,576 | 2,437 | 1,448 |
| 27 | 大分県 | 6,707 | 2,245 | 2,811 | 1,462 |
| 28 | 山口県 | 6,242 | 2,799 | 2,254 | 1,149 |
| 29 | 長崎県 | 6,129 | 2,103 | 2,876 | 1,007 |
| 30 | 岩手県 | 5,850 | 2,533 | 2,487 | 787 |
| 31 | 奈良県 | 5,559 | 2,330 | 1,697 | 1,497 |
| 32 | 宮崎県 | 5,391 | 2,289 | 2,013 | 1,064 |
| 33 | 富山県 | 5,282 | 2,452 | 2,003 | 785 |
| 34 | 愛媛県 | 5,281 | 2,727 | 1,486 | 994 |
| 35 | 石川県 | 5,189 | 3,096 | 1,347 | 741 |
| 36 | 香川県 | 4,828 | 2,279 | 1,761 | 787 |
| 37 | 佐賀県 | 4,632 | 1,872 | 1,835 | 840 |
| 38 | 山形県 | 4,615 | 2,393 | 1,745 | 450 |
| 39 | 青森県 | 4,305 | 2,490 | 1,205 | 589 |
| 40 | 山梨県 | 3,964 | 2,557 | 868 | 487 |
| 41 | 和歌山県 | 3,800 | 1,961 | 1,407 | 418 |
| 42 | 福井県 | 3,545 | 1,930 | 991 | 550 |
| 43 | 秋田県 | 3,018 | 1,926 | 769 | 255 |
| 44 | 島根県 | 2,910 | 1,386 | 982 | 510 |
| 45 | 徳島県 | 2,770 | 1,623 | 715 | 414 |
| 46 | 鳥取県 | 2,490 | 1,264 | 889 | 333 |
| 47 | 高知県 | 2,031 | 1,141 | 514 | 355 |
着工戸数データの読み方
持家(注文住宅・建売の一戸建て)
施主が自分の土地に建てる住宅と、建売住宅のうち施主が購入する区分が該当します。注文住宅検討のメイン指標で、エリアの家づくり需要を測る基本値です。
貸家(賃貸アパート・賃貸住宅)
賃貸を目的に建てる住宅です。投資用不動産・土地活用需要の強さを示します。東京都・大阪府・神奈川県の貸家着工が多いのは、賃貸需要の集中を反映しています。
分譲住宅(分譲マンション・建売)
不動産会社が販売目的で建てる住宅です。マンション・建売戸建てを含み、都市部で特に多くなる傾向があります。
給与住宅
社宅・官公庁住宅など、雇用関係に基づく住宅です。近年は減少傾向で、全体に占める比率は小さい区分になります。
この指標を家選びでどう使うか
- 総戸数が多いエリア = 住宅需要が集中しており、将来の流動性も高い傾向
- 持家比率が高いエリア = 戸建て・注文住宅の選択肢が広く、土地が確保しやすい
- 貸家比率が高いエリア = 賃貸供給が多く、相場が抑えられやすい(投資・将来の賃貸転用に有利)
- 前年比で増加しているエリア = 人口流入・需要拡大の可能性がある
関連データベース
本ページの着工戸数は、国土交通省 建築着工統計調査の都道府県別・利用関係別・工事別集計から、新設(新築)住宅のみを抽出し年間集計しています。
データは e-Stat API(e-Stat 建築着工統計調査 / 表ID 0003114535)から取得しています。