エリア逆引き検索

国土交通省の不動産取引価格データ(2024年)を基に、 都道府県・市区町村別の坪単価を集計しランキング化しています。 「どこで家を建てるか」を、予算・立地・坪単価の観点から逆引きで検討できます。

都道府県別 戸建て坪単価ランキング(2024年)

国土交通省の不動産取引価格情報から「宅地(土地と建物)」に分類される戸建て取引の、都道府県別坪単価中央値を降順に並べています。取引件数10件未満の都道府県は参考値扱いです。

順位 都道府県 坪単価 中央値 25〜75%レンジ 取引件数
1 東京都 1,893,310 1,196,378〜2,975,202 15,633件
2 神奈川県 1,061,857 688,704〜1,511,214 12,086件
3 大阪府 787,090 433,884〜1,256,196 14,700件
4 埼玉県 751,314 413,222〜1,146,004 10,397件
5 京都府 727,272 426,866〜1,171,835 5,537件
6 愛知県 686,585 440,771〜955,003 8,761件
7 沖縄県 667,513 410,360〜909,090 899件
8 千葉県 578,512 279,720〜938,479 9,695件
9 兵庫県 528,925 260,983〜966,305 8,645件
10 福岡県 462,809 212,180〜751,111 6,085件
11 宮城県 408,361 220,385〜680,602 3,335件
12 広島県 373,328 169,756〜694,850 3,303件
13 滋賀県 364,894 183,749〜610,298 2,239件
14 奈良県 310,339 169,421〜500,876 2,192件
15 静岡県 297,520 134,680〜528,925 4,326件
16 石川県 275,482 127,287〜546,420 1,305件
17 岡山県 273,497 110,193〜525,036 2,101件
18 高知県 260,455 111,313〜486,656 646件
19 熊本県 251,869 92,562〜490,095 1,811件
20 栃木県 224,544 90,158〜399,769 2,398件
21 北海道 215,888 88,548〜409,287 8,665件
22 大分県 214,876 84,582〜428,775 1,161件
23 長崎県 212,514 90,603〜429,751 1,222件
24 福井県 210,368 92,794〜418,732 598件
25 福島県 208,285 84,275〜400,173 2,152件
26 愛媛県 191,387 70,838〜422,956 1,151件
27 群馬県 188,902 75,589〜345,191 2,321件
28 佐賀県 186,723 76,365〜383,654 737件
29 岐阜県 181,727 82,644〜350,935 2,097件
30 宮崎県 176,308 82,644〜347,324 1,163件
31 茨城県 172,188 63,754〜360,631 3,265件
32 鳥取県 160,175 60,843〜334,853 600件
33 徳島県 158,805 59,890〜412,007 573件
34 富山県 158,603 57,072〜344,663 1,067件
35 鹿児島県 158,355 50,088〜412,053 1,621件
36 新潟県 154,739 55,096〜350,024 2,064件
37 三重県 150,182 63,880〜330,578 2,141件
38 山口県 146,069 65,364〜320,990 1,561件
39 長野県 142,149 56,319〜330,578 2,130件
40 和歌山県 142,149 69,358〜341,286 1,116件
41 岩手県 141,086 52,010〜309,917 973件
42 山形県 135,711 52,342〜293,847 844件
43 山梨県 130,490 63,262〜272,791 861件
44 青森県 128,558 46,281〜267,611 1,222件
45 香川県 126,392 56,489〜330,578 825件
46 秋田県 125,141 42,617〜256,367 953件
47 島根県 103,306 33,905〜241,708 531件

市区町村別 戸建て坪単価ランキング TOP30(2024年)

取引件数10件以上の市区町村のみを対象に、坪単価中央値の高い順で上位30を掲載しています。都心部の高価格エリアが中心となりますが、ご自身の希望エリアの位置付けを把握する参考にご利用ください。

順位 市区町村 都道府県 坪単価 中央値 取引件数
1 千代田区 東京都 16,528,900 44件
2 中央区 東京都 12,703,640 80件
3 港区 東京都 10,743,785 116件
4 渋谷区 東京都 6,454,142 181件
5 大阪市中央区 大阪府 5,420,191 107件
6 文京区 東京都 5,355,039 183件
7 台東区 東京都 5,234,152 172件
8 目黒区 東京都 4,628,092 269件
9 新宿区 東京都 4,544,176 235件
10 品川区 東京都 4,017,794 366件
11 大阪市北区 大阪府 3,869,707 63件
12 豊島区 東京都 3,636,358 272件
13 名古屋市中区 愛知県 3,636,358 44件
14 大阪市浪速区 大阪府 3,526,165 64件
15 世田谷区 東京都 3,305,780 989件
16 墨田区 東京都 3,241,501 261件
17 江東区 東京都 3,140,491 242件
18 荒川区 東京都 2,975,202 177件
19 大阪市天王寺区 大阪府 2,975,202 59件
20 中野区 東京都 2,922,421 417件
21 大田区 東京都 2,912,976 813件
22 杉並区 東京都 2,842,971 780件
23 北区 東京都 2,809,913 323件
24 川崎市中原区 神奈川県 2,604,554 202件
25 川崎市幸区 神奈川県 2,550,173 186件
26 板橋区 東京都 2,424,239 551件
27 武蔵野市 東京都 2,314,046 98件
28 大阪市西区 大阪府 2,280,988 70件
29 川崎市川崎区 神奈川県 2,032,510 259件
30 大阪市福島区 大阪府 2,024,790 68件

軸別の探し方ガイド

坪単価以外の軸から「家を建てるエリア」を探す場合の入口を整理しています。各軸の詳しい解説は 家を建てる場所の選び方 をご覧ください。

データについて

坪単価は 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001) の取引価格情報から算出しています。 各取引事例の ㎡単価(または 取引価格 ÷ 面積)を 3.30578 倍して坪単価に換算し、 市区町村単位で中央値を取っています。極端な外れ値の影響を避けるため、上位5%・下位5%をトリミングしています。

データ年次: 2024年 / 取得日: 2026-04-20

For Your Home

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます