山梨県甲府市の家づくり情報
山梨県甲府市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
甲府市のデータベース
相場
注文住宅・戸建て相場
市区町村別の注文住宅・中古戸建ての取引相場
補助金
住宅取得補助金
市区町村別の新築・リフォーム補助金制度
地価
地価公示
市区町村・ポイント別の地価公示・地価調査
着工
新築着工統計
都道府県・市区町村別の新築住宅着工戸数推移
注文住宅
注文住宅
ハウスメーカー比較・注文住宅の検討に関する情報
土地活用
土地活用
アパート経営・駐車場・トランクルームなど土地活用の比較
リフォーム
リフォーム
リフォーム業者選びと見積もり取得のポイント
外壁塗装
外壁塗装
外壁塗装の相場と業者選び
外構
外構・エクステリア
外構工事の相場と設計ポイント
空き家
空き家活用
空き家の活用・売却・解体
土地
土地探し
土地の買い方・用途地域・建築条件の基礎知識
住宅ローン
住宅ローン
住宅ローン金利・審査・返済計画
甲府市で注文住宅を検討中の方へ
甲府市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 甲府市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 200,952円 | 103,194〜351,033 | 219件 |
| 土地 | 122,314円 | 90,909〜157,025 | 184件 |
| 中古マンション等 | 791,026円 | 459,503〜1,108,409 | 101件 |
山梨県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 3位 / 25エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
甲府市の町丁目別 坪単価ランキング
甲府市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ甲府市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上石田 | 610,298円 | 8件 |
| 2 | 里吉 | 462,809円 † | 3件 |
| 3 | 向町 | 462,809円 † | 3件 |
| 4 | 池田 | 457,723円 † | 3件 |
| 5 | 新田町 | 444,778円 | 5件 |
| 6 | 朝気 | 417,010円 † | 4件 |
| 7 | 和戸町 | 409,287円 | 5件 |
| 8 | 伊勢 | 360,691円 | 10件 |
| 9 | 富竹 | 350,024円 | 5件 |
| 10 | 飯田 | 302,243円 | 5件 |
| 11 | 丸の内 | 280,991円 | 6件 |
| 12 | 大里町 | 249,311円 | 6件 |
| 13 | 古府中町 | 247,934円 † | 3件 |
| 14 | 塩部 | 243,864円 † | 4件 |
| 15 | 山宮町 | 220,385円 | 13件 |
| 16 | 古上条町 | 206,195円 † | 4件 |
| 17 | 富士見 | 189,474円 † | 4件 |
| 18 | 下飯田 | 188,902円 | 5件 |
| 19 | 朝日 | 183,654円 | 5件 |
| 20 | 高畑 | 177,851円 † | 4件 |
| 21 | 善光寺 | 172,358円 † | 4件 |
| 22 | 相生 | 169,133円 | 5件 |
| 23 | 中央 | 154,467円 | 8件 |
| 24 | 住吉 | 136,962円 | 8件 |
| 25 | 国母 | 125,392円 | 7件 |
| 26 | 下河原町 | 124,360円 † | 3件 |
| 27 | 桜井町 | 114,049円 † | 3件 |
| 28 | 湯村 | 110,495円 | 6件 |
| 29 | 羽黒町 | 90,909円 | 5件 |
| 30 | 武田 | 90,474円 | 5件 |
土地 町丁目ランキング TOP26
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相生 | 200,000円 | 12件 |
| 2 | 国玉町 | 165,289円 † | 3件 |
| 3 | 上今井町 | 161,983円 † | 4件 |
| 4 | 中小河原 | 160,330円 | 6件 |
| 5 | 徳行 | 158,677円 † | 3件 |
| 6 | 朝気 | 152,066円 † | 3件 |
| 7 | 富竹 | 148,760円 | 5件 |
| 8 | 塩部 | 142,149円 † | 3件 |
| 9 | 武田 | 138,843円 | 5件 |
| 10 | 上町 | 137,190円 | 8件 |
| 11 | 住吉 | 137,190円 † | 4件 |
| 12 | 伊勢 | 135,537円 † | 3件 |
| 13 | 大里町 | 128,925円 † | 3件 |
| 14 | 中町 | 120,661円 † | 4件 |
| 15 | 里吉 | 119,008円 † | 3件 |
| 16 | 善光寺 | 119,008円 † | 3件 |
| 17 | 緑が丘 | 119,008円 † | 4件 |
| 18 | 和戸町 | 115,702円 | 9件 |
| 19 | 山宮町 | 109,091円 | 6件 |
| 20 | 上石田 | 105,785円 † | 4件 |
| 21 | 貢川 | 99,173円 | 7件 |
| 22 | 下飯田 | 99,173円 | 5件 |
| 23 | 富士見 | 99,173円 † | 4件 |
| 24 | 古府中町 | 76,033円 † | 3件 |
| 25 | 千塚 | 72,727円 | 7件 |
| 26 | 高畑 | 66,116円 † | 3件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
今後反映予定のデータ
- 甲府市の新築住宅着工戸数の月次推移(e-Stat 建築着工統計)
- 甲府市内の地価公示ポイント(国土交通省 地価公示)
- 甲府市で利用できる住宅取得補助金・助成制度
山梨県の他のエリアから探す
山梨県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。