東京都大田区の家づくり情報

東京都大田区(特別区)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。

大田区のデータベース

大田区で注文住宅を検討中の方へ

大田区の不動産取引相場(2024年)

国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 大田区における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。

種別 坪単価 中央値 25〜75%レンジ 取引件数
戸建て(土地+建物) 2,912,976円 2,249,433〜3,604,636 813件
土地 2,082,641円 1,719,006〜2,512,393 277件
中古マンション等 2,898,915円 2,296,647〜3,458,354 2,150件

東京都の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 16位 / 58エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。

大田区の町丁目別 坪単価ランキング

大田区内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ大田区内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。

戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 蒲田本町 4,132,225円 6件
2 東蒲田 3,911,840円 † 3件
3 北千束 3,658,397円 19件
4 南千束 3,636,358円 7件
5 山王 3,541,907円 34件
6 東馬込 3,526,165円 13件
7 新蒲田 3,462,053円 12件
8 東糀谷 3,452,704円 10件
9 東矢口 3,449,878円 10件
10 南蒲田 3,425,990円 17件
11 北馬込 3,400,231円 9件
12 大森北 3,372,531円 31件
13 大森本町 3,365,885円 † 3件
14 下丸子 3,355,868円 18件
15 西蒲田 3,305,780円 28件
16 田園調布南 3,187,716円 14件
17 北嶺町 3,074,375円 9件
18 中馬込 3,041,318円 13件
19 東雪谷 3,030,298円 46件
20 千鳥 3,000,631円 11件
21 東嶺町 2,984,177円 8件
22 田園調布 2,960,510円 37件
23 蒲田 2,938,471円 9件
24 矢口 2,927,977円 9件
25 南久が原 2,905,607円 † 4件
26 大森東 2,898,915円 19件
27 久が原 2,865,009円 19件
28 中央 2,842,971円 42件
29 仲池上 2,754,817円 9件
30 池上 2,729,773円 23件

土地 町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 蒲田 4,661,150円 † 4件
2 田園調布 2,876,029円 12件
3 北千束 2,859,500円 † 4件
4 山王 2,512,393円 9件
5 南千束 2,512,393円 6件
6 南雪谷 2,495,864円 8件
7 萩中 2,479,335円 † 3件
8 仲池上 2,413,219円 † 4件
9 西蒲田 2,413,219円 5件
10 大森北 2,314,046円 15件
11 鵜の木 2,280,988円 5件
12 中馬込 2,247,930円 † 3件
13 石川町 2,231,402円 6件
14 西糀谷 2,231,402円 6件
15 上池台 2,148,757円 8件
16 仲六郷 2,148,757円 6件
17 池上 2,082,641円 24件
18 下丸子 2,082,641円 9件
19 東雪谷 2,082,641円 8件
20 北馬込 2,049,584円 7件
21 南久が原 1,950,410円 5件
22 新蒲田 1,917,352円 5件
23 西六郷 1,851,237円 8件
24 大森南 1,818,179円 † 3件
25 中央 1,818,179円 11件
26 大森東 1,785,121円 8件
27 大森中 1,752,063円 † 4件
28 東蒲田 1,752,063円 † 4件
29 南馬込 1,719,006円 15件
30 大森西 1,685,948円 7件

†: 取引件数5件未満の参考値

今後反映予定のデータ

東京都の他のエリアから探す

東京都トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。

本ページは東京都大田区に関する公的データと家づくり情報のハブページです。 データソース: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 大田区公式サイト

For Your Home

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます