長野県長野市の家づくり情報

長野県長野市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。

長野市のデータベース

長野市で注文住宅を検討中の方へ

長野市の不動産取引相場(2024年)

国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 長野市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。

種別 坪単価 中央値 25〜75%レンジ 取引件数
戸建て(土地+建物) 315,820円 153,660〜560,075 363件
土地 168,595円 85,950〜244,628 382件
中古マンション等 1,095,445円 840,613〜1,322,312 89件

長野県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 1位 / 73エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。

長野市の町丁目別 坪単価ランキング

長野市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ長野市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。

戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 中御所 915,447円 7件
2 大字南堀 789,122円 5件
3 稲里 781,366円 † 4件
4 大字若槻団地 740,495円 † 3件
5 青木島町 629,672円 15件
6 西和田 623,376円 † 4件
7 大字高田 592,286円 8件
8 篠ノ井二ツ柳 578,512円 † 4件
9 篠ノ井岡田 500,876円 † 4件
10 大字安茂里 500,334円 11件
11 伊勢宮 474,315円 † 4件
12 大字徳間 472,254円 † 3件
13 大字富竹 459,136円 † 3件
14 稲里町 446,067円 10件
15 稲田 442,607円 6件
16 大字川合新田 440,771円 7件
17 篠ノ井布施五明 431,189円 5件
18 大字北堀 419,913円 † 4件
19 三本柳東 400,418円 † 3件
20 大字南長野 396,694円 5件
21 吉田 393,545円 19件
22 三輪 382,001円 19件
23 若里 379,771円 6件
24 浅川 367,309円 5件
25 大字若槻東条 357,024円 † 3件
26 大字風間 340,968円 † 4件
27 川中島町 338,648円 18件
28 神楽橋 322,515円 † 4件
29 大字三才 322,515円 † 3件
30 大字東和田 298,792円 † 4件

土地 町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 西和田 304,132円 5件
2 大字南堀 300,826円 † 3件
3 大字南長野 294,214円 † 3件
4 三輪 290,909円 11件
5 大字風間 261,157円 † 3件
6 大字若槻団地 261,157円 7件
7 里島 257,851円 † 3件
8 吉田 254,545円 28件
9 稲里 252,892円 † 4件
10 大字高田 252,892円 12件
11 大字川合新田 251,239円 5件
12 大字長野 241,322円 † 3件
13 青木島町 219,834円 14件
14 大字稲葉 211,570円 † 3件
15 宮沖 208,264円 † 3件
16 大字柳原 201,653円 7件
17 大字北長池 200,000円 8件
18 篠ノ井布施五明 198,347円 5件
19 大字小柴見 195,041円 † 3件
20 大字富竹 195,041円 † 3件
21 稲田 178,512円 7件
22 大字大豆島 178,512円 8件
23 大字上駒沢 176,859円 † 4件
24 大字西長野 175,206円 5件
25 川中島町 170,248円 27件
26 篠ノ井布施高田 165,289円 9件
27 箱清水 138,843円 † 4件
28 上松 135,537円 7件
29 稲里町 119,008円 8件
30 豊野町豊野 109,091円 13件

†: 取引件数5件未満の参考値

今後反映予定のデータ

長野県の他のエリアから探す

長野県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。

本ページは長野県長野市に関する公的データと家づくり情報のハブページです。 データソース: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 長野市公式サイト

For Your Home

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます