高知県高知市の家づくり情報
高知県高知市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
高知市のデータベース
相場
注文住宅・戸建て相場
市区町村別の注文住宅・中古戸建ての取引相場
補助金
住宅取得補助金
市区町村別の新築・リフォーム補助金制度
地価
地価公示
市区町村・ポイント別の地価公示・地価調査
着工
新築着工統計
都道府県・市区町村別の新築住宅着工戸数推移
注文住宅
注文住宅
ハウスメーカー比較・注文住宅の検討に関する情報
土地活用
土地活用
アパート経営・駐車場・トランクルームなど土地活用の比較
リフォーム
リフォーム
リフォーム業者選びと見積もり取得のポイント
外壁塗装
外壁塗装
外壁塗装の相場と業者選び
外構
外構・エクステリア
外構工事の相場と設計ポイント
空き家
空き家活用
空き家の活用・売却・解体
土地
土地探し
土地の買い方・用途地域・建築条件の基礎知識
住宅ローン
住宅ローン
住宅ローン金利・審査・返済計画
高知市で注文住宅を検討中の方へ
高知市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 高知市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 396,694円 | 216,801〜583,373 | 363件 |
| 土地 | 284,297円 | 198,347〜363,636 | 183件 |
| 中古マンション等 | 837,464円 | 613,931〜1,088,963 | 126件 |
高知県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 2位 / 30エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
高知市の町丁目別 坪単価ランキング
高知市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ高知市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉西町 | 810,449円 † | 3件 |
| 2 | 朝倉横町 | 716,252円 † | 3件 |
| 3 | 鴨部 | 707,391円 | 8件 |
| 4 | 百石町 | 674,930円 † | 4件 |
| 5 | 桟橋通 | 670,801円 | 6件 |
| 6 | 城山町 | 661,156円 | 5件 |
| 7 | 塚ノ原 | 661,156円 † | 3件 |
| 8 | 北竹島町 | 613,931円 † | 3件 |
| 9 | 大谷公園町 | 587,694円 † | 4件 |
| 10 | 竹島町 | 539,393円 | 6件 |
| 11 | 葛島 | 509,269円 | 6件 |
| 12 | 桜井町 | 500,876円 | 5件 |
| 13 | 宝町 | 495,867円 † | 3件 |
| 14 | 高須 | 489,745円 † | 3件 |
| 15 | 仲田町 | 487,168円 † | 3件 |
| 16 | 西秦泉寺 | 480,841円 † | 3件 |
| 17 | 福井町 | 465,923円 | 10件 |
| 18 | 薊野西町 | 440,771円 | 7件 |
| 19 | 一宮東町 | 426,552円 † | 3件 |
| 20 | 神田 | 417,251円 | 14件 |
| 21 | 旭天神町 | 413,222円 † | 3件 |
| 22 | 口細山 | 410,989円 | 5件 |
| 23 | 中万々 | 410,932円 † | 4件 |
| 24 | 曙町 | 400,946円 † | 4件 |
| 25 | 愛宕町 | 396,694円 † | 3件 |
| 26 | 一宮西町 | 396,694円 † | 3件 |
| 27 | みづき | 394,266円 † | 4件 |
| 28 | 大津 | 393,545円 | 14件 |
| 29 | 潮見台 | 387,344円 † | 4件 |
| 30 | 春野町南ケ丘 | 375,657円 † | 3件 |
土地 町丁目ランキング TOP16
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新本町 | 462,809円 † | 3件 |
| 2 | 愛宕町 | 429,751円 | 5件 |
| 3 | 南久万 | 408,264円 † | 4件 |
| 4 | 中須賀町 | 363,636円 | 6件 |
| 5 | 福井東町 | 347,107円 † | 4件 |
| 6 | 新屋敷 | 330,578円 † | 3件 |
| 7 | 南万々 | 330,578円 † | 3件 |
| 8 | 薊野西町 | 304,132円 † | 3件 |
| 9 | 鴨部 | 277,686円 | 7件 |
| 10 | 福井町 | 242,975円 | 6件 |
| 11 | 神田 | 231,405円 | 7件 |
| 12 | 瀬戸東町 | 221,487円 † | 3件 |
| 13 | 朝倉本町 | 211,570円 | 6件 |
| 14 | 桟橋通 | 198,347円 | 5件 |
| 15 | 朝倉 | 178,512円 | 9件 |
| 16 | 長浜 | 171,901円 † | 3件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
今後反映予定のデータ
- 高知市の新築住宅着工戸数の月次推移(e-Stat 建築着工統計)
- 高知市内の地価公示ポイント(国土交通省 地価公示)
- 高知市で利用できる住宅取得補助金・助成制度
高知県の他のエリアから探す
高知県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。