群馬県高崎市の家づくり情報
群馬県高崎市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
高崎市のデータベース
相場
注文住宅・戸建て相場
市区町村別の注文住宅・中古戸建ての取引相場
補助金
住宅取得補助金
市区町村別の新築・リフォーム補助金制度
地価
地価公示
市区町村・ポイント別の地価公示・地価調査
着工
新築着工統計
都道府県・市区町村別の新築住宅着工戸数推移
注文住宅
注文住宅
ハウスメーカー比較・注文住宅の検討に関する情報
土地活用
土地活用
アパート経営・駐車場・トランクルームなど土地活用の比較
リフォーム
リフォーム
リフォーム業者選びと見積もり取得のポイント
外壁塗装
外壁塗装
外壁塗装の相場と業者選び
外構
外構・エクステリア
外構工事の相場と設計ポイント
空き家
空き家活用
空き家の活用・売却・解体
土地
土地探し
土地の買い方・用途地域・建築条件の基礎知識
住宅ローン
住宅ローン
住宅ローン金利・審査・返済計画
高崎市で注文住宅を検討中の方へ
高崎市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 高崎市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 330,578円 | 171,411〜501,567 | 492件 |
| 土地 | 125,620円 | 66,116〜208,264 | 431件 |
| 中古マンション等 | 991,734円 | 502,224〜1,363,634 | 108件 |
群馬県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 1位 / 32エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
高崎市の町丁目別 坪単価ランキング
高崎市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ高崎市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田町 | 1,983,468円 † | 3件 |
| 2 | 歌川町 | 991,734円 † | 4件 |
| 3 | 請地町 | 885,648円 † | 4件 |
| 4 | 双葉町 | 773,767円 † | 4件 |
| 5 | 下中居町 | 717,827円 † | 3件 |
| 6 | 上中居町 | 680,046円 | 9件 |
| 7 | 菅谷町 | 624,425円 † | 3件 |
| 8 | 筑縄町 | 550,963円 | 7件 |
| 9 | 飯塚町 | 519,480円 | 13件 |
| 10 | 下小鳥町 | 517,154円 † | 4件 |
| 11 | 下之城町 | 512,190円 | 12件 |
| 12 | 八千代町 | 500,150円 | 8件 |
| 13 | 江木町 | 482,093円 | 12件 |
| 14 | 矢中町 | 469,754円 † | 4件 |
| 15 | 貝沢町 | 461,272円 | 11件 |
| 16 | 下和田町 | 454,938円 | 6件 |
| 17 | 東貝沢町 | 438,919円 † | 4件 |
| 18 | 片岡町 | 413,222円 | 8件 |
| 19 | 上並榎町 | 402,250円 | 14件 |
| 20 | 吉井町塩川 | 397,801円 † | 4件 |
| 21 | 高関町 | 396,694円 | 5件 |
| 22 | 上佐野町 | 393,545円 | 7件 |
| 23 | 中泉町 | 388,915円 † | 4件 |
| 24 | 大八木町 | 374,655円 † | 3件 |
| 25 | 寺尾町 | 373,697円 | 7件 |
| 26 | 中尾町 | 373,233円 | 5件 |
| 27 | 倉賀野町 | 368,666円 | 35件 |
| 28 | 井野町 | 362,036円 | 12件 |
| 29 | 新町 | 361,346円 | 12件 |
| 30 | 石原町 | 354,191円 | 7件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松町 | 528,925円 † | 3件 |
| 2 | 下和田町 | 495,867円 † | 3件 |
| 3 | 高関町 | 327,272円 | 9件 |
| 4 | 下之城町 | 297,520円 | 5件 |
| 5 | 中居町 | 297,520円 | 5件 |
| 6 | 成田町 | 276,033円 † | 4件 |
| 7 | 江木町 | 272,727円 | 12件 |
| 8 | 飯塚町 | 259,504円 | 12件 |
| 9 | 小八木町 | 251,239円 | 5件 |
| 10 | 上中居町 | 244,628円 | 9件 |
| 11 | 聖石町 | 241,322円 † | 4件 |
| 12 | 並榎町 | 238,016円 | 5件 |
| 13 | 矢中町 | 229,752円 † | 4件 |
| 14 | 福島町 | 224,793円 | 5件 |
| 15 | 下小鳥町 | 221,487円 | 8件 |
| 16 | 片岡町 | 219,834円 | 6件 |
| 17 | 貝沢町 | 218,181円 | 6件 |
| 18 | 八千代町 | 201,653円 † | 4件 |
| 19 | 井野町 | 198,347円 † | 4件 |
| 20 | 上並榎町 | 198,347円 † | 3件 |
| 21 | 浜尻町 | 198,347円 † | 3件 |
| 22 | 中泉町 | 195,041円 | 5件 |
| 23 | 上佐野町 | 185,124円 † | 4件 |
| 24 | 倉賀野町 | 185,124円 | 17件 |
| 25 | 棟高町 | 158,677円 | 8件 |
| 26 | 宿大類町 | 155,372円 † | 3件 |
| 27 | 菅谷町 | 142,149円 † | 3件 |
| 28 | 新町 | 137,190円 | 18件 |
| 29 | 石原町 | 132,231円 | 12件 |
| 30 | 中尾町 | 132,231円 | 5件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
今後反映予定のデータ
- 高崎市の新築住宅着工戸数の月次推移(e-Stat 建築着工統計)
- 高崎市内の地価公示ポイント(国土交通省 地価公示)
- 高崎市で利用できる住宅取得補助金・助成制度
群馬県の他のエリアから探す
群馬県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。