福島県福島市の家づくり情報
福島県福島市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
福島市のデータベース
相場
注文住宅・戸建て相場
市区町村別の注文住宅・中古戸建ての取引相場
補助金
住宅取得補助金
市区町村別の新築・リフォーム補助金制度
地価
地価公示
市区町村・ポイント別の地価公示・地価調査
着工
新築着工統計
都道府県・市区町村別の新築住宅着工戸数推移
注文住宅
注文住宅
ハウスメーカー比較・注文住宅の検討に関する情報
土地活用
土地活用
アパート経営・駐車場・トランクルームなど土地活用の比較
リフォーム
リフォーム
リフォーム業者選びと見積もり取得のポイント
外壁塗装
外壁塗装
外壁塗装の相場と業者選び
外構
外構・エクステリア
外構工事の相場と設計ポイント
空き家
空き家活用
空き家の活用・売却・解体
土地
土地探し
土地の買い方・用途地域・建築条件の基礎知識
住宅ローン
住宅ローン
住宅ローン金利・審査・返済計画
福島市で注文住宅を検討中の方へ
福島市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 福島市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 261,708円 | 144,098〜477,502 | 368件 |
| 土地 | 161,983円 | 52,892〜228,099 | 256件 |
| 中古マンション等 | 652,892円 | 473,443〜867,767 | 89件 |
福島県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 6位 / 54エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
福島市の町丁目別 坪単価ランキング
福島市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ福島市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上浜町 | 640,495円 † | 3件 |
| 2 | 東浜町 | 637,543円 † | 3件 |
| 3 | 郷野目 | 584,869円 † | 3件 |
| 4 | 南沢又 | 516,528円 | 15件 |
| 5 | 野田町 | 510,559円 | 16件 |
| 6 | 永井川 | 483,773円 † | 3件 |
| 7 | 霞町 | 474,676円 † | 3件 |
| 8 | 南矢野目 | 434,474円 | 6件 |
| 9 | 太平寺 | 417,572円 | 11件 |
| 10 | 笹谷 | 415,144円 | 22件 |
| 11 | 泉 | 375,657円 | 5件 |
| 12 | 黒岩 | 353,330円 † | 4件 |
| 13 | 飯坂町 | 347,107円 † | 3件 |
| 14 | 渡利 | 343,851円 | 10件 |
| 15 | 森合 | 343,053円 | 13件 |
| 16 | 御山町 | 341,977円 † | 3件 |
| 17 | 御山 | 340,838円 | 12件 |
| 18 | 瀬上町 | 337,291円 | 6件 |
| 19 | 大森 | 330,578円 | 12件 |
| 20 | 本内 | 295,780円 | 13件 |
| 21 | 北沢又 | 291,686円 | 11件 |
| 22 | 笹木野 | 285,499円 | 7件 |
| 23 | 西中央 | 284,313円 † | 4件 |
| 24 | 仁井田 | 255,447円 † | 3件 |
| 25 | 方木田 | 243,584円 | 19件 |
| 26 | 丸子 | 220,385円 | 5件 |
| 27 | 桜木町 | 214,429円 † | 3件 |
| 28 | 八木田 | 213,804円 | 8件 |
| 29 | 南向台 | 204,134円 † | 4件 |
| 30 | 松川町 | 202,230円 | 8件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三河南町 | 694,214円 † | 3件 |
| 2 | 万世町 | 396,694円 † | 3件 |
| 3 | 霞町 | 284,297円 | 8件 |
| 4 | 宮下町 | 282,644円 | 6件 |
| 5 | 森合 | 267,768円 | 6件 |
| 6 | 野田町 | 249,586円 | 18件 |
| 7 | 松浪町 | 246,281円 † | 4件 |
| 8 | 太平寺 | 228,099円 † | 3件 |
| 9 | 大森 | 226,446円 | 8件 |
| 10 | 八木田 | 224,793円 | 8件 |
| 11 | 春日町 | 208,264円 † | 3件 |
| 12 | 南沢又 | 196,694円 | 6件 |
| 13 | 泉 | 196,694円 | 6件 |
| 14 | 仁井田 | 195,041円 | 7件 |
| 15 | 瀬上町 | 170,248円 | 6件 |
| 16 | 北沢又 | 161,983円 † | 3件 |
| 17 | 永井川 | 135,537円 | 5件 |
| 18 | 飯坂町平野 | 105,785円 | 5件 |
| 19 | 方木田 | 102,479円 | 5件 |
| 20 | 蓬莱町 | 94,215円 † | 4件 |
| 21 | 笹木野 | 92,562円 | 9件 |
| 22 | 町庭坂 | 89,256円 † | 4件 |
| 23 | 飯坂町 | 89,256円 | 5件 |
| 24 | 郷野目 | 76,033円 † | 3件 |
| 25 | 岡部 | 62,810円 | 10件 |
| 26 | 渡利 | 52,892円 | 8件 |
| 27 | 松川町 | 39,669円 † | 4件 |
| 28 | 宮代 | 37,521円 † | 4件 |
| 29 | 笹谷 | 33,058円 | 29件 |
| 30 | 上鳥渡 | 16,529円 | 5件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
今後反映予定のデータ
- 福島市の新築住宅着工戸数の月次推移(e-Stat 建築着工統計)
- 福島市内の地価公示ポイント(国土交通省 地価公示)
- 福島市で利用できる住宅取得補助金・助成制度
福島県の他のエリアから探す
福島県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。