秋田県秋田市の家づくり情報
秋田県秋田市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
秋田市のデータベース
相場
注文住宅・戸建て相場
市区町村別の注文住宅・中古戸建ての取引相場
補助金
住宅取得補助金
市区町村別の新築・リフォーム補助金制度
地価
地価公示
市区町村・ポイント別の地価公示・地価調査
着工
新築着工統計
都道府県・市区町村別の新築住宅着工戸数推移
注文住宅
注文住宅
ハウスメーカー比較・注文住宅の検討に関する情報
土地活用
土地活用
アパート経営・駐車場・トランクルームなど土地活用の比較
リフォーム
リフォーム
リフォーム業者選びと見積もり取得のポイント
外壁塗装
外壁塗装
外壁塗装の相場と業者選び
外構
外構・エクステリア
外構工事の相場と設計ポイント
空き家
空き家活用
空き家の活用・売却・解体
土地
土地探し
土地の買い方・用途地域・建築条件の基礎知識
住宅ローン
住宅ローン
住宅ローン金利・審査・返済計画
秋田市で注文住宅を検討中の方へ
秋田市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 秋田市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 214,429円 | 122,314〜350,780 | 494件 |
| 土地 | 109,091円 | 59,504〜155,372 | 335件 |
| 中古マンション等 | 569,854円 | 424,557〜811,490 | 73件 |
秋田県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 1位 / 20エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
秋田市の町丁目別 坪単価ランキング
秋田市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ秋田市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大町 | 1,101,927円 | 12件 |
| 2 | 旭南 | 615,559円 | 5件 |
| 3 | 泉一ノ坪 | 592,761円 † | 3件 |
| 4 | 御野場 | 590,318円 | 8件 |
| 5 | 新屋朝日町 | 523,415円 † | 3件 |
| 6 | 八橋本町 | 517,743円 † | 4件 |
| 7 | 仁井田福島 | 476,032円 † | 3件 |
| 8 | 御所野堤台 | 457,723円 † | 3件 |
| 9 | 泉南 | 447,253円 † | 3件 |
| 10 | 保戸野すわ町 | 446,018円 † | 3件 |
| 11 | 保戸野鉄砲町 | 434,760円 † | 4件 |
| 12 | 東通 | 410,989円 | 5件 |
| 13 | 泉中央 | 408,532円 | 12件 |
| 14 | 新屋扇町 | 372,359円 † | 4件 |
| 15 | 大住 | 359,837円 † | 4件 |
| 16 | 手形 | 359,747円 | 7件 |
| 17 | 仁井田新田 | 353,094円 | 10件 |
| 18 | 寺内堂ノ沢 | 352,160円 † | 4件 |
| 19 | 大平台 | 338,055円 | 6件 |
| 20 | 中通 | 330,578円 | 7件 |
| 21 | 仁井田 | 314,496円 † | 4件 |
| 22 | 新屋寿町 | 303,116円 † | 4件 |
| 23 | 将軍野南 | 303,030円 | 7件 |
| 24 | 仁井田本町 | 302,243円 † | 3件 |
| 25 | 御所野地蔵田 | 266,436円 | 7件 |
| 26 | 新藤田 | 260,455円 † | 4件 |
| 27 | 将軍野東 | 254,570円 | 16件 |
| 28 | 広面 | 242,958円 | 23件 |
| 29 | 四ツ小屋 | 238,751円 † | 3件 |
| 30 | 飯島道東 | 235,078円 | 5件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中通 | 330,578円 | 5件 |
| 2 | 保戸野千代田町 | 310,743円 † | 3件 |
| 3 | 保戸野すわ町 | 238,016円 † | 3件 |
| 4 | 泉中央 | 234,710円 | 7件 |
| 5 | 東通 | 228,099円 | 5件 |
| 6 | 山王 | 224,793円 | 6件 |
| 7 | 八橋三和町 | 214,876円 † | 3件 |
| 8 | 南通宮田 | 204,958円 † | 3件 |
| 9 | 手形 | 195,041円 | 14件 |
| 10 | 南通築地 | 195,041円 † | 3件 |
| 11 | 桜 | 168,595円 † | 3件 |
| 12 | 八橋本町 | 155,372円 | 7件 |
| 13 | 仁井田潟中町 | 155,372円 † | 3件 |
| 14 | 広面 | 145,454円 | 15件 |
| 15 | 楢山本町 | 135,537円 | 5件 |
| 16 | 外旭川 | 132,231円 | 7件 |
| 17 | 大住 | 128,925円 † | 3件 |
| 18 | 寺内油田 | 125,620円 † | 3件 |
| 19 | 将軍野東 | 122,314円 | 7件 |
| 20 | 仁井田本町 | 122,314円 † | 4件 |
| 21 | 将軍野南 | 117,355円 | 6件 |
| 22 | 仁井田新田 | 115,702円 † | 3件 |
| 23 | 新屋大川町 | 115,702円 † | 3件 |
| 24 | 新屋松美ガ丘北町 | 112,397円 † | 3件 |
| 25 | 仁井田福島 | 112,397円 † | 3件 |
| 26 | 新屋松美ガ丘南町 | 109,091円 † | 3件 |
| 27 | 茨島 | 105,785円 | 7件 |
| 28 | 牛島東 | 102,479円 | 6件 |
| 29 | 土崎港中央 | 99,173円 | 9件 |
| 30 | 土崎港北 | 95,868円 | 7件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
今後反映予定のデータ
- 秋田市の新築住宅着工戸数の月次推移(e-Stat 建築着工統計)
- 秋田市内の地価公示ポイント(国土交通省 地価公示)
- 秋田市で利用できる住宅取得補助金・助成制度
秋田県の他のエリアから探す
秋田県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。