愛知県岡崎市の家づくり情報

愛知県岡崎市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。

岡崎市のデータベース

岡崎市で注文住宅を検討中の方へ

岡崎市の不動産取引相場(2024年)

国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 岡崎市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は参考値(†)として注記しています。

種別 坪単価 中央値 25〜75%レンジ 取引件数
戸建て(土地+建物) 503,738円 301,427〜730,280 285件
土地 201,653円 116,529〜294,214 359件
中古マンション等 625,392円 373,711〜980,067 139件

愛知県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)では、 43位 / 68エリア中 の位置付けです(取引件数10件以上の市区町村を対象)。

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。

岡崎市の町丁目別 坪単価ランキング

岡崎市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ岡崎市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。

戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 末広 1,290,828円 7件
2 大宮 975,992円 † 3件
3 大和町馬引 846,769円 † 4件
4 大和町妙興寺 804,886円 9件
5 今伊勢町宮後 748,051円 † 4件
6 木曽川町黒田 688,704円 11件
7 あずら 661,156円 † 3件
8 猿海道 661,156円 5件
9 平和 642,123円 † 4件
10 伝法寺 636,669円 13件
11 花池 629,993円 6件
12 今伊勢町本神戸 610,298円 7件
13 三ツ井 605,461円 † 4件
14 開明 595,040円 7件
15 萩原町串作 587,694円 † 3件
16 浅野 573,002円 7件
17 多加木 547,164円 5件
18 木曽川町門間 519,480円 † 3件
19 丹陽町九日市場 510,548円 † 4件
20 奥町 435,395円 15件
21 森本 434,474円 † 3件
22 東五城 429,751円 5件
23 大赤見 413,222円 † 3件
24 小信中島 389,004円 10件
25 木曽川町里小牧 369,156円 † 4件
26 両郷町 352,791円 † 4件
27 三条 350,318円 14件
28 今伊勢町新神戸 348,447円 † 3件
29 萩原町朝宮 345,604円 † 3件
30 起 330,578円 9件

土地 町丁目ランキング TOP30

順位 町丁目 坪単価 中央値 取引件数
1 八幡 793,387円 † 3件
2 神山 710,743円 † 4件
3 公園通 628,098円 † 3件
4 新生 595,040円 † 3件
5 住吉 512,396円 † 4件
6 末広 495,867円 † 3件
7 花池 495,867円 † 3件
8 東印田町 363,636円 † 3件
9 富士 330,578円 † 3件
10 大和町妙興寺 328,925円 14件
11 今伊勢町宮後 322,314円 † 4件
12 島崎 320,661円 † 3件
13 森本 314,049円 † 4件
14 多加木 300,826円 5件
15 木曽川町黒田 287,603円 16件
16 大和町毛受 284,297円 † 3件
17 千秋町芝原 277,686円 † 4件
18 千秋町加納馬場 274,380円 † 4件
19 今伊勢町馬寄 254,545円 9件
20 西島町 251,239円 † 3件
21 一宮 234,710円 † 3件
22 馬見塚 228,099円 † 4件
23 三条 224,793円 6件
24 瀬部 211,570円 † 3件
25 牛野通 208,264円 † 3件
26 三ツ井 204,958円 5件
27 小信中島 201,653円 7件
28 今伊勢町本神戸 198,347円 5件
29 東五城 186,777円 6件
30 萩原町朝宮 166,942円 † 4件

†: 取引件数5件未満の参考値

今後反映予定のデータ

愛知県の他のエリアから探す

愛知県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。

本ページは愛知県岡崎市に関する公的データと家づくり情報のハブページです。 データソース: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 岡崎市公式サイト

For Your Home

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます